ICC T20 विश्वचषक 2026 पूर्ण वेळापत्रक, विनामूल्य PDF ऑनलाइन डाउनलोड करा

ची 10वी आवृत्ती ICC पुरुषांचा T20 विश्वचषक 2026 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू होणार आहे. 20 संघांचा समावेश असलेली ही स्पर्धा 55 सामन्यांमध्ये खेळली जाईल, ज्याचा शेवट 8 मार्च 2026 रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भव्य फायनलमध्ये होईल*. आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 चे पूर्ण वेळापत्रक PDF स्वरूपात असू शकते येथे विनामूल्य डाउनलोड केले.
भारताने गतविजेते म्हणून स्पर्धेत प्रवेश केला, घरच्या भूमीवर विक्रमी तिसरे विजेतेपद मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर इटली आणि नेपाळसारखे संघ जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्याचे ध्येय ठेवतात. ICC T20 विश्वचषक 2026 लाइव्ह स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आणि टीव्हीवर कुठे पहावे.
सहभागी होणाऱ्या 20 संघांची पाचच्या चार गटात विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर 8 टप्प्यात जातील, त्यानंतर उपांत्य फेरी आणि 8 मार्च रोजी भव्य अंतिम सामना होईल.
-
गट अ: भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया
-
गट ब: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड, झिम्बाब्वे, ओमान
-
गट क: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, स्कॉटलंड, नेपाळ, इटली
-
गट डी: न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई
T20 विश्वचषक 2026 गट स्टेज वेळापत्रक
सुरुवातीच्या फेरीत पाच संघांचे चार गट राऊंड-रॉबिन स्वरूपात खेळतात. सर्व वेळा भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST).
| तारीख | जुळवा | संघ | स्थळ | वेळ (IST) |
| ७ फेब्रु | १ | पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड | एसएससी, कोलंबो | 11:00 AM |
| ७ फेब्रु | 2 | वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड | कोलकाता | दुपारी ३:०० |
| ७ फेब्रु | 3 | भारत वि अमेरिका | मुंबई | संध्याकाळी ७:०० |
| ८ फेब्रु | 4 | न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान | चेन्नई | 11:00 AM |
| ८ फेब्रु | ५ | इंग्लंड विरुद्ध नेपाळ | मुंबई | दुपारी ३:०० |
| ८ फेब्रु | 6 | श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| ९ फेब्रु | ७ | स्कॉटलंड विरुद्ध इटली | कोलकाता | 11:00 AM |
| ९ फेब्रु | 8 | झिम्बाब्वे विरुद्ध ओमान | एसएससी, कोलंबो | दुपारी ३:०० |
| ९ फेब्रु | ९ | दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध कॅनडा | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| १० फेब्रु | 10 | नेदरलँड वि नामिबिया | दिल्ली | 11:00 AM |
| १० फेब्रु | 11 | न्यूझीलंड वि UAE | चेन्नई | दुपारी ३:०० |
| १० फेब्रु | 12 | पाकिस्तान विरुद्ध अमेरिका | एसएससी, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| 11 फेब्रु | 13 | दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध अफगाणिस्तान | अहमदाबाद | 11:00 AM |
| 11 फेब्रु | 14 | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आयर्लंड | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | दुपारी ३:०० |
| 11 फेब्रु | १५ | इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज | मुंबई | संध्याकाळी ७:०० |
| १२ फेब्रु | 16 | श्रीलंका वि ओमान | कँडी | 11:00 AM |
| १२ फेब्रु | १७ | नेपाळ विरुद्ध इटली | मुंबई | दुपारी ३:०० |
| १२ फेब्रु | १८ | भारत विरुद्ध नामिबिया | दिल्ली | संध्याकाळी ७:०० |
| १३ फेब्रु | १९ | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | 11:00 AM |
| १३ फेब्रु | 20 | कॅनडा वि UAE | दिल्ली | दुपारी ३:०० |
| १३ फेब्रु | २१ | यूएसए वि नेदरलँड्स | चेन्नई | संध्याकाळी ७:०० |
| १४ फेब्रु | 22 | आयर्लंड विरुद्ध ओमान | एसएससी, कोलंबो | 11:00 AM |
| १४ फेब्रु | 23 | इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड | कोलकाता | दुपारी ३:०० |
| १४ फेब्रु | २४ | न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| १५ फेब्रु | २५ | वेस्ट इंडिज विरुद्ध नेपाळ | मुंबई | 11:00 AM |
| १५ फेब्रु | 26 | यूएसए वि नामिबिया | चेन्नई | दुपारी ३:०० |
| १५ फेब्रु | २७ | भारत विरुद्ध पाकिस्तान | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| १६ फेब्रु | २८ | अफगाणिस्तान वि UAE | दिल्ली | 11:00 AM |
| १६ फेब्रु | 29 | इंग्लंड विरुद्ध इटली | कोलकाता | दुपारी ३:०० |
| १६ फेब्रु | ३० | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका | कँडी | संध्याकाळी ७:०० |
| १७ फेब्रु | ३१ | न्यूझीलंड विरुद्ध कॅनडा | चेन्नई | 11:00 AM |
| १७ फेब्रु | 32 | आयर्लंड विरुद्ध झिम्बाब्वे | कँडी | दुपारी ३:०० |
| १७ फेब्रु | 33 | स्कॉटलंड विरुद्ध नेपाळ | मुंबई | संध्याकाळी ७:०० |
| १८ फेब्रु | ३४ | दक्षिण आफ्रिका वि UAE | दिल्ली | 11:00 AM |
| १८ फेब्रु | 35 | पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया | एसएससी, कोलंबो | दुपारी ३:०० |
| १८ फेब्रु | ३६ | भारत विरुद्ध नेदरलँड | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| १९ फेब्रु | ३७ | वेस्ट इंडिज विरुद्ध इटली | कोलकाता | 11:00 AM |
| १९ फेब्रु | ३८ | श्रीलंका विरुद्ध झिम्बाब्वे | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | दुपारी ३:०० |
| १९ फेब्रु | 39 | अफगाणिस्तान विरुद्ध कॅनडा | चेन्नई | संध्याकाळी ७:०० |
| २० फेब्रु | 40 | ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ओमान | कँडी | संध्याकाळी ७:०० |
T20 विश्वचषक 2026 सुपर 8 स्टेज
प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघांना चार गटात (गट १ आणि गट २) विभागले जाईल.
| तारीख | जुळवा | स्टेज | स्थळ | वेळ (IST) |
| २१ फेब्रु | ४१ | Y2 वि Y3 | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| 22 फेब्रु | 42 | Y1 वि Y4 | कँडी | दुपारी ३:०० |
| 22 फेब्रु | ४३ | X1 वि X4 | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| २३ फेब्रु | ४४ | X2 वि X3 | मुंबई | संध्याकाळी ७:०० |
| २४ फेब्रु | ४५ | Y1 वि Y3 | कँडी | संध्याकाळी ७:०० |
| २५ फेब्रु | ४६ | Y2 वि Y4 | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| २६ फेब्रु | ४७ | X3 वि X4 | अहमदाबाद | दुपारी ३:०० |
| २६ फेब्रु | ४८ | X1 वि X2 | चेन्नई | संध्याकाळी ७:०० |
| २७ फेब्रु | 49 | Y1 वि Y2 | आर. प्रेमदासा, कोलंबो | संध्याकाळी ७:०० |
| २८ फेब्रु | 50 | Y3 वि Y4 | कँडी | संध्याकाळी ७:०० |
| १ मार्च | ५१ | X2 वि X4 | दिल्ली | दुपारी ३:०० |
| १ मार्च | 52 | X1 वि X3 | कोलकाता | संध्याकाळी ७:०० |
T20 विश्वचषक 2026 बाद फेरीचे वेळापत्रक
उपांत्य फेरीत प्रत्येक सुपर 8 गटातील अव्वल दोन संघ सहभागी होतील.
| तारीख | जुळवा | स्टेज | स्थळ | वेळ (IST) |
| ४ मार्च | ५३ | उपांत्य फेरी १ | कोलकाता/कोलंबो* | संध्याकाळी ७:०० |
| ५ मार्च | ५४ | उपांत्य फेरी २ | मुंबई | संध्याकाळी ७:०० |
| ८ मार्च | ५५ | अंतिम | अहमदाबाद/कोलंबो* | संध्याकाळी ७:०० |
*टीप: पाकिस्तान बाद फेरीसाठी पात्र ठरल्यास अंतिम आणि पहिल्या उपांत्य फेरीसाठी कोलंबो हे प्राथमिक पर्यायी ठिकाण आहे.
स्वतंत्र मूल्यांकनांना “विश्वासार्ह किंवा पडताळणी करण्यायोग्य धोका” आढळला नाही, त्यानंतर आयसीसीने स्पर्धेचे वेळापत्रक जतन करण्यासाठी पुनर्स्थापनेची विनंती नाकारली. स्कॉटलंड, सर्वोच्च क्रमवारीत असलेली T20I संघ म्हणून जी मूळत: पात्र ठरली नव्हती, तिला उद्घाटन समारंभाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी इंग्लंड, वेस्ट इंडीज, नेपाळ आणि इटली सोबत गट C मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
(वरील कथा 06 फेब्रुवारी 2026 रोजी 10:51 PM IST ला LatestLY वर प्रथम दिसली. राजकारण, जग, क्रीडा, मनोरंजन आणि जीवनशैलीवरील अधिक बातम्या आणि अद्यतनांसाठी, आमच्या वेबसाइटवर लॉग इन करा latest.com).



