मर्सिडीजने विजेतेपद पटकावले कारण मॅक्स वर्स्टॅपेनला उशीरा हृदयविकाराचा त्रास झाला; भारताच्या अर्जुन मैनीने P7 पूर्ण केले

3
नुरबर्गिंग येथे मॅक्स व्हर्स्टॅपेनचे अत्यंत अपेक्षित सहनशक्ती रेसिंगचे पदार्पण रविवारी उशिरा हार्टब्रेकमध्ये संपले, ज्यामुळे स्पर्धेचा मार्ग मोकळा झाला. #80 Winward रेसिंग मर्सिडीज-AMG GT3 मारो एंजेल, लुका स्टोल्झ, फॅबियन शिलर आणि मॅक्सिम मार्टिन यांनी ऐतिहासिक एकूण विजयाचा दावा केला.
Nurburgring 24h येथे Max Verstappen चे काय झाले?
वर्स्टॅपेनने यापूर्वी सनसनाटी मध्यरात्री “ग्रीन हेल” पेटवले होते. #3 बहीण विनवर्ड मर्सिडीजचा ताबा घेत, डचमॅनने ओल्या हवामानातील क्लिनिकवर ठेवले, 15-सेकंदांची आघाडी मिळवण्यासाठी फील्डमधून चार्जिंग केले. तथापि, रविवारी सकाळी अवघ्या तीन तासांहून अधिक काळ शिल्लक असताना, एक भयंकर ड्राईव्हशाफ्ट बिघाड कारला धडकला, ज्यामुळे वर्स्टॅपेन आणि त्याच्या क्रूला हृदयद्रावक सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली.
अनेक तासांच्या शर्यतीत आघाडीवर राहिल्यानंतर तांत्रिक समस्येमुळे #3 एकूणच विजयासाठी वादातून बाहेर आहे.#H24hNBR #HeartRace pic.twitter.com/bzjXwvFpln
— Nürburgring (@nuerburgring) १७ मे २०२६
ब्रेकडाउनने सिस्टर #80 क्रूच्या हाती आघाडी दिली, ज्याने लॅप 156 वर रेषा ओलांडण्यासाठी अंतिम तास निर्दोषपणे नियंत्रित केले. #84 रेड बुल टीम ABT Lamborghini Huracan GT3 ने कठोर मेहनतीने मिळवलेले दुसरे स्थान मिळविण्यासाठी झुंज दिली, तर #34 Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage ने संपूर्ण पोडियम पूर्ण केले.
Nurburgring 24 तास 2026 परिणाम:
| स्थान | # | चालक | कार |
|---|---|---|---|
| १ | 80 | एंजेल | मर्सिडीज-AMG GT3 |
| 2 | ८४ | बोर्टोलोटी | लॅम्बोर्गिनी हुराकन GT3 EVO2 |
| 3 | ३४ | द्रुडी | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
| 4 | ९९ | वंतूर | BMW M4 GT3 EVO |
| ५ | ८१ | क्लिंगमन | BMW M3 टूरिंग 24 तास |
| 6 | २४ | हेनरिक | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| ७ | ६७ | मीस | Ford Mustang GT3 EVO (2026) |
| 8 | ५४ | क्रिस्टेनसेन | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| ९ | ७७ | इंजि | BMW M4 GT3 EVO |
| 10 | ४८ | परेरा | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 11 | १८ | हॉफर | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 12 | 123 | Bünnagel | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 13 | 30 | ब्रुइन्स | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 14 | ५५ | घिरेट्टी | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| १५ | 4 | फोंटाना | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 16 | ८६ | लि | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| १७ | ६९ | दार | मॅकलरेन 720S GT3 |
| १८ | 32 | नाकायामा | मर्सिडीज-AMG GT3 |
| 19 | ९०० | कोस्लोव्स्की | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| 20 | 902 | वासरथेरर | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| २१ | ५ | सपाट | पोर्श 911 GT3 R (992) Evo26 |
| 22 | ७७७ | क्रोन | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| 23 | 904 | झसिगो | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| २४ | ७१ | कोरा | ऑडी R8 LMS GT3 evo II |
| २५ | 145 | बेडनार्स्की | BMW M4 GT4 EVO (G82) |
| २६ | ९६२ | स्टेगमन | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| २७ | ९२५ | वेहरमन | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| २८ | ८८८ | किंचाळणे | BMW M4 GT4 EVO (G82) |
| 29 | ९७१ | ब्रॉन | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| 30 | १७६ | इबानेझ | मर्सिडीज-AMG GT4 |
| ३१ | ९६१ | बनवतो | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| 32 | ८८ | कुबो | सुबारू WRX |
| 33 | ९९९ | रीमर | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| ३४ | ९८२ | वेबर | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| 35 | ९१९ | शर्मच | पोर्श 911 GT3 कप (992) |
| ३६ | ९४९ | गुप्ता | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| ३७ | ९३९ | रुफ | पोर्श 718 केमन GT4 क्लबस्पोर्ट |
| ३८ | 3 | जुनकाडेला | मर्सिडीज-AMG GT3 |
| 39 | १७१ | Hagnauer | पोर्श 718 केमन GT4 RS CS |



